Le Clos des Chartrons
Bordeaux · Chartrons
À partir de
312 000 €
T2 – T4
TVA réduite 5,5 %
[Promoteur C]

| Lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Prix | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | T1 | 40 m² | RDC jardin | Sud-Est | 168 000 € | Option | |
| B402 | T1 | 46,9 m² | 3e | Traversant S/N | 180 000 € | Disponible | |
| C203 | T2 | 60,3 m² | 1e | Sud | 251 000 € | Réservé | |
| A504 | T2 | 67,2 m² | 4e | Sud-Ouest | 263 000 € | Disponible | |
| B305 | T3 | 80,6 m² | 2e | Ouest | 335 000 € | Vendu | |
| C106 | T3 | 76 m² | RDC jardin | Est | 347 000 € | Disponible |
Prix TTC, TVA 20 %, hors frais de notaire et parking. Disponibilités mises à jour depuis le back office ; une demande de rappel n'emporte pas réservation.