Résidence Alba
Nantes · Île de Nantes
À partir de
229 000 €
T1 – T3
LMNP
[Promoteur E]

| Lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Prix | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A501 | T1 | 49,2 m² | 4e | Sud-Ouest | 182 000 € | Disponible | |
| B302 | T1 | 44,6 m² | 2e | Ouest | 195 000 € | Disponible | |
| C103 | T2 | 58 m² | RDC jardin | Est | 272 000 € | Disponible | |
| A404 | T2 | 64,9 m² | 3e | Sud-Est | 285 000 € | Option | |
| B205 | T3 | 78,3 m² | 1e | Traversant S/N | 362 000 € | Disponible | |
| C506 | T3 | 85,2 m² | 4e | Sud | 375 000 € | Réservé | |
| A307 | T4 | 98,6 m² | 2e | Sud-Ouest | 452 000 € | Disponible | |
| B108 | T4 | 94 m² | RDC jardin | Ouest | 464 000 € | Vendu |
Prix TTC, TVA 20 %, hors frais de notaire et parking. Disponibilités mises à jour depuis le back office ; une demande de rappel n'emporte pas réservation.