Villa Serena
Lyon · Monplaisir
À partir de
265 000 €
T1 – T4
PTZ
[Promoteur B]

| Lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Prix | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A401 | T3 | 82,9 m² | 3e | Est | 442 000 € | Disponible | |
| B202 | T3 | 78,3 m² | 1e | Sud-Est | 473 000 € | Option | |
| C503 | T4 | 103,2 m² | 4e | Traversant S/N | 660 000 € | Disponible | |
| A304 | T4 | 98,6 m² | 2e | Sud | 692 000 € | Réservé | |
| B105 | T5 | 112 m² | RDC jardin | Sud-Ouest | 879 000 € | Disponible | |
| C406 | T5 | 118,9 m² | 3e | Ouest | 910 000 € | Vendu |
Prix TTC, TVA 20 %, hors frais de notaire et parking. Disponibilités mises à jour depuis le back office ; une demande de rappel n'emporte pas réservation.