Domaine des Oliviers
Marseille · Sainte-Anne
À partir de
342 000 €
T2 – T4
Loi Denormandie
[Promoteur B]

| Lot | Type | Surface | Étage | Exposition | Prix | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A401 | T2 | 64,9 m² | 3e | Sud-Est | 338 000 € | Réservé | |
| B202 | T2 | 60,3 m² | 1e | Traversant S/N | 362 000 € | Disponible | |
| C503 | T3 | 85,2 m² | 4e | Sud | 505 000 € | Vendu | |
| A304 | T3 | 80,6 m² | 2e | Sud-Ouest | 529 000 € | Disponible | |
| B105 | T4 | 94 m² | RDC jardin | Ouest | 673 000 € | Disponible | |
| C406 | T4 | 100,9 m² | 3e | Est | 697 000 € | Disponible | |
| A207 | T5 | 114,3 m² | 1e | Sud-Est | 840 000 € | Option | |
| B508 | T5 | 121,2 m² | 4e | Traversant S/N | 864 000 € | Disponible |
Prix TTC, TVA 20 %, hors frais de notaire et parking. Disponibilités mises à jour depuis le back office ; une demande de rappel n'emporte pas réservation.